Pedro busca igualar recorde de Gabigol na artilharia do Maracanã
Atacante do Flamengo pode empatar marca de Gabigol no estádio com um gol contra o Madureira
Com uma média impressionante de um gol por jogo em 2024, Pedro, do Flamengo, enfrenta o Madureira neste sábado, às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. Além da Taça Guanabara, o camisa 9 tem um objetivo pessoal em mente: alcançar a marca de Gabigol como o maior goleador do novo Maracanã. A reforma do estádio, em 2013, deu início a uma nova era, e desde então, apenas um jogador marcou mais gols do que Pedro no icônico estádio.
Busca pela igualdade
Gabigol, companheiro de equipe de Pedro, ostenta o posto de maior artilheiro do Maracanã desde 2013, com 77 gols, a maioria conquistada com a camisa do Flamengo. Pedro, por sua vez, soma 76 gols, apenas um a menos que o colega de equipe. O confronto contra o Madureira representa uma oportunidade valiosa para Pedro igualar esse recorde e solidificar ainda mais sua posição como um dos grandes goleadores da história recente do Flamengo.
Desempenho no novo Maracanã
A média de gols de Pedro e Gabigol no Maracanã é impressionante e demonstra a importância desses jogadores para o Flamengo. Pedro acumula uma média de 0,56 gols por jogo com a camisa rubro-negra, enquanto Gabigol possui uma média de 0,51 gols por jogo. Esses números destacam a eficiência e o talento dos atacantes em deixar suas marcas no estádio mais emblemático do futebol brasileiro.
Impacto nas partidas
Além de buscar recordes individuais, Pedro também é fundamental para o sucesso coletivo do Flamengo. O atacante tem um histórico impressionante de vitórias quando marca no Maracanã, com 44 vitórias em 49 jogos em que balançou as redes. Seu desempenho excepcional em casa é um reflexo de sua importância para a equipe e sua capacidade de influenciar o resultado das partidas.
Perspectivas futuras
Com o apoio da torcida e a determinação de alcançar novas conquistas, Pedro está determinado a deixar sua marca na história do Flamengo. Além de buscar o título da Taça Guanabara, o atacante tem a oportunidade de igualar o recorde de Gabigol e solidificar seu lugar como um dos maiores artilheiros do novo Maracanã.
A lista dos 76 gols de Pedro no Maracanã
Data | Time | Rival | Placar | Número de gols |
19/04/2017 | Fluminense | Goiás | 3x0 | 1 |
11/03/2018 | Fluminense | Nova Iguaçu | 2x1 | 1 |
25/03/2018 | Fluminense | Botafogo | 3x0 | 1 |
29/03/2018 | Fluminense | Vasco | 2x3 | 1 |
11/04/2018 | Fluminense | Nacional de Potosí-BOL | 3x0 | 1 |
22/04/2018 | Fluminense | Cruzeiro | 1x0 | 1 |
29/04/2018 | Fluminense | São Paulo | 1x1 | 1 |
26/05/2018 | Fluminense | Chapecoense | 3x1 | 2 |
05/08/2018 | Fluminense | Bahia | 1x1 | 1 |
15/07/2019 | Fluminense | Ceará | 1x1 | 1 |
03/02/2020 | Flamengo | Resende | 3x1 | 1 |
08/02/2020 | Flamengo | Madureira | 2x0 | 1 |
01/07/2020 | Flamengo | Boavista | 2x0 | 1 |
08/07/2020 | Flamengo | Fluminense | 1x1 | 1 |
12/07/2020 | Flamengo | Fluminense | 2x1 | 1 |
30/09/2020 | Flamengo | Independiente del Valle-EQU | 4x0 | 1 |
04/10/2020 | Flamengo | Athletico-PR | 3x1 | 1 |
07/10/2020 | Flamengo | Sport | 3x0 | 2 |
13/10/2020 | Flamengo | Goiás | 2x1 | 2 |
01/11/2020 | Flamengo | São Paulo | 1x4 | 1 |
04/11/2020 | Flamengo | Athletico-PR | 3x2 | 2 |
20/12/2020 | Flamengo | Bahia | 4x3 | 1 |
19/03/2021 | Flamengo | Resende | 4x1 | 1 |
27/04/2021 | Flamengo | Unión La Calera-CHI | 4x1 | 1 |
19/05/2021 | Flamengo | LDU-EQU | 2x2 | 1 |
30/05/2021 | Flamengo | Palmeiras | 1x0 | 1 |
15/09/2021 | Flamengo | Grêmio | 2x0 | 2 |
13/10/2021 | Flamengo | Juventude | 3x1 | 1 |
17/05/2022 | Flamengo | Universidad Católica-CHI | 3x0 | 1 |
21/05/2022 | Flamengo | Goiás | 1x0 | 1 |
24/05/2022 | Flamengo | Sporting Cristal-PER | 2x1 | 1 |
06/07/2022 | Flamengo | Tolima-COL | 7x1 | 4 |
09/08/2022 | Flamengo | Corinthians | 1x0 | 1 |
14/08/2022 | Flamengo | Athletico-PR | 5x0 | 1 |
07/09/2022 | Flamengo | Vélez Sarsfield-ARG | 2x1 | 1 |
01/10/2022 | Flamengo | Bragantino | 4x1 | 3 |
19/10/2022 | Flamengo | Corinthians | 1x1 | 1 |
25/10/2022 | Flamengo | Santos | 3x2 | 1 |
15/01/2023 | Flamengo | Portuguesa | 4x1 | 1 |
21/01/2023 | Flamengo | Nova Iguaçu | 5x0 | 2 |
01/02/2023 | Flamengo | Boavista | 1x0 | 1 |
13/03/2023 | Flamengo | Vasco | 3x2 | 1 |
19/03/2023 | Flamengo | Vasco | 3x1 | 2 |
01/04/2023 | Flamengo | Fluminense | 2x0 | 1 |
16/04/2023 | Flamengo | Coritiba | 3x0 | 1 |
19/04/2023 | Flamengo | Ñublense-CHI | 2x0 | 2 |
26/04/2023 | Flamengo | Maringá-PR | 8x2 | 4 |
10/05/2023 | Flamengo | Goiás | 2x0 | 1 |
05/06/2023 | Flamengo | Vasco | 4x1 | 1 |
11/06/2023 | Flamengo | Grêmio | 3x0 | 1 |
28/06/2023 | Flamengo | Aucas-EQU | 4x0 | 1 |
07/05/2023 | Flamengo | Athletico-PR | 2x1 | 1 |
13/08/2023 | Flamengo | São Paulo | 1x1 | 1 |
30/09/2023 | Flamengo | Bahia | 1x0 | 1 |
08/11/2023 | Flamengo | Palmeiras | 3x0 | 2 |
03/12/2023 | Flamengo | Cuiabá | 2x1 | 1 |
10/02/2024 | Flamengo | Volta Redonda | 3x0 | 1 |
20/02/2024 | Flamengo | Boavista | 4x0 | 1 |
25/02/2024 | Flamengo | Fluminense | 2x0 | 1 |
Com informações do site ge.globo.